Опис
| Властивості МЕМБРАНИ AEROTOP™ згідно EN 13859-1;2 | ||
| Характеристика | Одиниця виміру | Номінальний показник |
| Довжина | м | 50 |
| Ширина | м | 1,5 |
| Маса на одиницю площі | г/м.кв. | 100 |
| Реакція на вогонь | клас | Е |
| Опір проникненню води | клас | W1 |
| Стовп води | см | >250 |
| Опір проникненню пари | м | 0,02 |
| Опір проникненню повітря | м.куб./м.кв. рік 50Па | <0,02 |
| Міцність | Н/50 мм | 220/150 |
| Подовження | % | 50/70 |
| Розрив на цвяху | Н | 80/90 |
| Гнучкість за низької температури | °С | -30 |
| Діапазон температур | °С | -40… +80 |
Характеристики
Тип ПК плівки:
Мембрана
Виробник ПК плівки:
Aerotop
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук


