Опис
Базова модель мансардного вікна VELUX з комплексним захистом від негоди, загартованим зовнішнім склом і вбудованим вентиляційним клапаном.
Розташування ручки знизу підійде у разі встановлення вікна на висоті 130-160 см від підлоги, наприклад, у мансарді з високим пристінком.
Технічні параметри VELUX OPTIMA GZR | Структура склопакета VELUX OPTIMA GZR | ||
---|---|---|---|
Повітропроникність [клас] | 4 | Газ | Аргон |
Звукоізоляція, Rw [дБ] | 32 | Середнє скло | – |
Код склопакета | –50R | Код склопакета | –50R |
Коефіцієнт пропускання світла, V [-] | 0.81 | Відстань між стеклами | 16 мм |
Коефіцієнт пропускання сонячної енергії, g [-] | 0.64 | Зовнішнє скло | 4 мм загартоване з низькоемісійним покриттям Low-E |
Коефіцієнт пропускання УФ випромінювання UV [-] | 0.32 | Кількість стекол | 2 |
Наведений опір теплопередачі вікна, R₀ [м²С/Вт] | 0,71 | Внутрішнє скло | 4 мм Флоат з низькоемісійним покриттям Low-E |
Снігове навантаження [кг/м2] | 630 | Формула склопакета | 4-16G1-4H |
Характеристики
Виробник вікна:
Velux
Розмір, см:
66*118
Модель вікна:
GZR 3050 Оптима
Тип м:
Мансардні вікна
Кількість камер:
Однокамерне
Матеріал вікна:
Дерев'яне
Відгуки (0)
Аксесуари
Show reviews in all languages (2)